<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パーソナルファイナンス、資産運用について</title>
	<atom:link href="http://www.elac2007.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elac2007.info</link>
	<description>パーソナルファイナンス、資産運用の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/feed" />
		<item>
		<title>米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2790.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2790.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=2a71e53899f3b02340f89ccd6daa4389</guid>
		<description><![CDATA[米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに日本経済新聞基金の運用は、債券投資の配分を現行の45％から今後数年かけて80％へ増やす。その一方で、株式や不動産など債券以外の資産への配...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFh5sg3PCy39bGIddvSSikXB9lFUg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381959CE0E1E2E2998DE0E1E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=ALL"><b>米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">基金の<b>運用</b>は、債券投資の配分を現行の45％から今後数年かけて80％へ増やす。その一方で、株式や不動産など債券以外の<b>資産</b>への配分は現行の最大55％から20％に減らす。<b>運用</b>利回りの引き上げに向け債券以外の投資を拡大する年金基金が多いが、フォードは安全重視の観点から <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dGs40DCZcaPtg5M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2790.html" />
	</item>
		<item>
		<title>米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2789.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2789.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=2a71e53899f3b02340f89ccd6daa4389</guid>
		<description><![CDATA[米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに日本経済新聞基金の運用は、債券投資の配分を現行の45％から今後数年かけて80％へ増やす。その一方で、株式や不動産など債券以外の資産への配...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFh5sg3PCy39bGIddvSSikXB9lFUg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381959CE0E1E2E2998DE0E1E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;at=ALL"><b>米フォード、年金拠出額2.5倍の38億ドルに</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">基金の<b>運用</b>は、債券投資の配分を現行の45％から今後数年かけて80％へ増やす。その一方で、株式や不動産など債券以外の<b>資産</b>への配分は現行の最大55％から20％に減らす。<b>運用</b>利回りの引き上げに向け債券以外の投資を拡大する年金基金が多いが、フォードは安全重視の観点から <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dGs40DCZcaPtg5M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2789.html" />
	</item>
		<item>
		<title>経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&quot;珠玉&quot;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2792.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2792.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=ebed9e41550d670f2aa9e319dcfb398f</guid>
		<description><![CDATA[経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&#34;珠玉&#34;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』マイナビニュース上智大学外国語学部卒業後]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH790dmYWFLTpRE5bApeHzQqYLdyw&amp;url=http://news.mynavi.jp/series/shugyoku/012/"><b>経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&quot;珠玉&quot;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">上智大学外国語学部卒業後、大和証券に入社。その後、ファンド・マネジャーを志し、<b>資産運用</b>業界に転身。富士投信顧問、フィデリティ投信、JPモルガン・アセットマネジメントなど、国内系、外資系の運用会社を渡り歩き、株式投資の最前線に20年以上携わる。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dQh4T2ryV-4AWUM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2792.html" />
	</item>
		<item>
		<title>経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&quot;珠玉&quot;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2791.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2791.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=ebed9e41550d670f2aa9e319dcfb398f</guid>
		<description><![CDATA[経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&#34;珠玉&#34;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』マイナビニュース上智大学外国語学部卒業後]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH790dmYWFLTpRE5bApeHzQqYLdyw&amp;url=http://news.mynavi.jp/series/shugyoku/012/"><b>経済キャスター・鈴木ともみが惚れた、&quot;珠玉&quot;の一冊 12 ストラテジストの自己否定の書!? 広木隆氏著『ストラテジストにさよならを』</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">上智大学外国語学部卒業後、大和証券に入社。その後、ファンド・マネジャーを志し、<b>資産運用</b>業界に転身。富士投信顧問、フィデリティ投信、JPモルガン・アセットマネジメントなど、国内系、外資系の運用会社を渡り歩き、株式投資の最前線に20年以上携わる。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dQh4T2ryV-4AWUM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2791.html" />
	</item>
		<item>
		<title>米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃 &#8211; ロイター</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2783.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2783.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=b7733ec54e25e234bd25c1abcfa40fb5</guid>
		<description><![CDATA[米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃ロイター同案では、石油・ガス関連、保険、資産運用企業を対象とした税控除が撤廃される。とりわけ、プライベートエクイティ（Ｐ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgN_e58I4BNKgXhyVhIFDqBP4vvw&amp;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE81L00D20120222"><b>米政府が法人税最高税率の引き下げ提案、税控除撤廃</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">同案では、石油・ガス関連、保険、<b>資産運用</b>企業を対象とした税控除が撤廃される。とりわけ、プライベートエクイティ（ＰＥ）やその他ファンドマネジャーが受け取るキャリード・インタレスト（成功報酬）に対する優遇税制を廃止する内容になっている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dF_Tn4FkSWxbykM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2783.html" />
	</item>
		<item>
		<title>りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向け &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2784.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2784.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=51eda4d8e09ce42df91e57c7a140be74</guid>
		<description><![CDATA[りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向けSankeiBizりそな銀行は２２日、アパートやマンションで、将来必要となる建て替えや大規模修繕費用などを管理、運用する「]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHRIipbuBKjnHmr1r0AxTCT5JeqQ&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/business/news/120223/bse1202230503000-n1.htm"><b>りそな銀 修繕費を積み立て管理信託 アパートやマンション向け</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1">りそな銀行は２２日、アパートやマンションで、将来必要となる建て替えや大規模修繕費用などを管理、<b>運用</b>する「賃貸住宅修繕積み立て管理信託」の販売を始めたと発表した。賃料収入のなかから一定額を修繕用に積み立てて、その資金は国債など安全<b>資産</b>で<b>運用</b>する。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=derBZOmOsGjJalM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2784.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2785.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2785.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=37112152cd85b30ddcf6ea94ce3eafd0</guid>
		<description><![CDATA[Newsweekjapan富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退日本経済新聞英金融大手のＨＳＢＣは、日本で金融資産1000万円以上の顧客を対象に展開する金融サービス「ＨＳＢＣプレミア」事業か]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFh4YQ3tpuOi-1dzEZr2R231IO8Zg&amp;url=http://newsweekjapan.jp/headlines/business/2012/02/67019.php"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/x7odubrctfzVoM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Newsweekjapan</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEAVu_Fnz3-4uzeAQJyFkA93saj3w&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E0E0E2E0E78DE0E0E2E0E0E2E3E09797E3E2E2E2;av=ALL"><b>富裕層向けサービス、ＨＳＢＣが日本撤退</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">英金融大手のＨＳＢＣは、日本で金融<b>資産</b>1000万円以上の顧客を対象に展開する金融サービス「ＨＳＢＣプレミア」事業から事実上撤退する。23日に新規の口座開設の受け付けを停止するほか、３月には<b>運用</b>商品の販売も取りやめる。金融<b>資産</b>２億円以上の富裕層向けサービスは <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGLDqvPh1_1NFZCq2ZlXt-g8GhzRA&amp;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE81M00520120223">英ＨＳＢＣ、日本の富裕層向けビジネスから撤退</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNElFjXcb5XPtwAg5IVeNtUKNpAG_g&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZSRVI1A1I4H01.html">英ＨＳＢＣ：日本の個人富裕層ビジネス</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d8zw4-jCD3Tcm8Msit6CO-VQ8Fk9M&amp;region=jp"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2785.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第19回 「心付け」文化の復活を！ &#8211; nikkei BPnet</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2786.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2786.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=1bff9ffe10e40c8075eec2923f77b4f8</guid>
		<description><![CDATA[第19回 「心付け」文化の復活を！nikkei BPnet初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、資産運用を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGeOd2qVsQwmjcASK8qPx1CHXGuXw&amp;url=http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20120222/299982/?top_f2"><b>第19回 「心付け」文化の復活を！</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">nikkei BPnet</font></b></font><br /><font size="-1">初心者や投機や短期投資のみが投資だと思っている方に、本当の投資、<b>資産運用</b>を知っていただきたいと思います。合言葉は、「急がない、やめない、無理しない」。毎月１回の更新です。 CFAって何？という方はこちらからどうぞ。→ ごあいさつ 私は中学校や高校で出張授業を <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dvpydcukbO-DxlM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2786.html" />
	</item>
		<item>
		<title>家庭の資金運用 安全志向に &#8211; NHK</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2779.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2779.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=24eb84504525646501b109ad4216b0dd</guid>
		<description><![CDATA[NHK家庭の資金運用 安全志向にNHK景気が低迷するなか、家庭では、株式などの資産よりも、より安全な預金を増やしたいと考えるなど、リスクを避け、安全志向を強めていることが、日銀]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8R15iyo0TlDa4dDHRWBWMgIikeg&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120222/t10013215901000.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Cikw6-HtIzv4lM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">NHK</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8R15iyo0TlDa4dDHRWBWMgIikeg&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120222/t10013215901000.html"><b>家庭の資金<b>運用</b> 安全志向に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NHK</font></b></font><br /><font size="-1">景気が低迷するなか、家庭では、株式などの<b>資産</b>よりも、より安全な預金を増やしたいと考えるなど、リスクを避け、安全志向を強めていることが、日銀の調査で分かりました。 日銀は、家庭が持っている預金や株式などの金融<b>資産</b>の状況を把握するため、２人以上の家族がいる <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dGe4n0glTfqlJRM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2779.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2779.html" />
	</item>
		<item>
		<title>イー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」 &#8211; business network.jp</title>
		<link>http://www.elac2007.info/finance/2780.html</link>
		<comments>http://www.elac2007.info/finance/2780.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>資産運用 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elac2007.info/?guid=2a6e0fd626cc91dff02078d6ebf1a280</guid>
		<description><![CDATA[business network.jpイー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」business network.jp資産管理機能も充実したクラウド型MDM セキュリティ対策に加え、資産管理機能も充実し...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPdal27ZzmL3PU1vKBM9XVrsOldw&amp;url=http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/1979/Default.aspx"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/mjU4QH7D8dct4M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">business network.jp</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPdal27ZzmL3PU1vKBM9XVrsOldw&amp;url=http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/1979/Default.aspx"><b>イー・アクセスが最大75Mbpsの「EMOBILE LTE」を3月開始「LTEは第二の創業」</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">business network.jp</font></b></font><br /><font size="-1"><b>資産</b>管理機能も充実したクラウド型MDM セキュリティ対策に加え、<b>資産</b>管理機能も充実したMDMがNSWの「パラディオン」。管理者の利便性に配慮した多彩な機能でスマホの<b>運用</b>負荷を軽減。 セキュリティもBYODもトータル実現 MDMの正しい選び方とは？ MDM選びで重要なポイント <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d-RWa2hWwgYf3eM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elac2007.info/finance/2780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.elac2007.info/finance/2780.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

